HIGH COTTON
HIGH COTTON
QUAKER HILL HIGH COTTON 9U17
Foto atualizada em:
14/09/2021
Dados do Touro
Nome: QUAKER HILL HIGH COTTON 9U17
Registro:
19735380
Código:
200AN10384
Raça:
Aberdeen Angus
Nascimento:
16/09/2019
Criador/Prop.:
SEMEX ALLIANCE
Pedigree
Avô PaternoK C F BENNETT CONSENT Y75
Avó PaternaTHOMAS PATRICIA 9705
Pai:
K C F BENNETT SUMMATION
Mãe:
QUAKER HILL ERICA ELBA 5Y01
Avô MaternoR B TOUR OF DUTY 177
Avó MaternaQUAKER HILL ERICA ELBA 5J11
Provas
AAA - S24 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
PRODUÇÃO | FPD | 17 | 0,35 | 1% |
PN | -0,7 | 0,55 | 15% | |
PD | 82 | 0,43 | 10% | |
PANO | 150 | 0,38 | 5% | |
GMDR | 0,30 | 0,31 | 20% | |
IMS | 2,00 | 0,31 | 95% | |
ALT ANO | 0,5 | 0,44 | 55% | |
CE | 0,47 | 0,39 | 80% | |
MATERNAL | PNV | 11,7 | 0,24 | 60% |
FPF | 11 | 0,31 | 25% | |
LEITE | 33 | 0,32 | 15% | |
PA | 101 | 0,39 | 15% | |
AA | 0,4 | 0,42 | 50% | |
$EN | -40 | 95% | ||
MANEJO | DOC | 18 | 0,35 | 55% |
CASCO | 0,37 | 0,29 | 10% | |
ANGULO | 0,41 | 0,29 | 20% | |
CARCAÇA | PC | 77 | 0,39 | 5% |
MAR | 0,32 | 0,35 | 85% | |
AOL | 0,98 | 0,35 | 10% | |
GORD | 0,005 | 0,31 | 60% | |
IND ECONÔMICO (U$) | $AxH | 172 | 15% | |
$AxJ | 180 | 10% | ||
$M | 63 | 55% | ||
$DESM | 82 | 3% | ||
$CONF | 124 | 3% | ||
$QC | 41 | 70% | ||
$V CARNE | 165 | 25% | ||
$C | 277 | 25% |
Comentários
- Touro selecionado na Quaker Hill Angus, rebanho de destaque para desempenho, peso de carcaça e qualidade de carne.
- High Cotton vem para atender rebanhos comerciais e também rebanhos puros devido ao seu pedigree muito consistente com um fenótipo acima da média.
- Top 10% para peso à desmama.
- Top 5% para peso ao ano.
- Top 20% para eficiência alimentar.
- Top 5% para peso de carcaça.
- Top 10% para AOL.
- Top 15% para U$AxH e top 10% para U$AxJ (Beef on Dairy).
- Top 3% para U$ Valor Desmama.
- Top 3% para U$ Valor Confinamento.